Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Blekinge Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 21 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 27 | 37 | -10 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 34 | -19 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer