Samling
16:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 75 | 33 | 42 | 59 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 23 | 33 | 53 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 31 | 14 | 43 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 35 | 13 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 59 | 35 | 24 | 36 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 45 | 9 | 30 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 45 | -12 | 27 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 52 | -20 | 20 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 63 | -25 | 19 | |
22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 54 | -25 | 18 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 34 | 59 | -25 | 17 | |
22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 53 | -28 | 15 |
Kommentarer