Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Vit Höst - grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 15 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 53 | -34 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 56 | -40 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer