Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Blå Höst - Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 2 |
Kommentarer